Bangunan Komersial Dehumidifier
Layar LED: layar akan menampilkan kelembaban saat ini, suhu saat ini, waktu on / off, alarm penuh tangki air dan kode kesalahan alarm mesin.
Deskripsi
Fitur:
1. Layar LED: layar akan menampilkan kelembaban saat ini, suhu saat ini, waktu on / off, alarm penuh tangki air dan kode kesalahan alarm mesin.
2. Fungsi timer: Anda dapat mengatur waktu untuk memulai dehumidifier komersial ketika mesin berada di bawah status siaga. Anda dapat mengatur waktu untuk menghentikan dehumidifier komersial ini ketika mesin berada di bawah status berjalan. Dan Anda dapat mengatur timer ON dan OFF bersama-sama yang akan berjalan dan OFF mesin sebagai siklus
3. 10% -90% Kisaran pengaturan kelembaban: pengaturan kelembaban dehumidifier komersial berkisar dari 10% RH hingga 90% RH, dehumidifier komersial akan bekerja secara otomatis ketika kelembaban tiba berhenti bekerja ketika kelembaban lebih tinggi dari 5% mulai bekerja.
4. Tahan terhadap kokoh dan api: Seluruh cangkang dehumidifier komersial dan di dalam menggunakan pelat logam itu benar-benar kokoh
5. Pegangan dan roda: dehumidifier komersial ini melengkapi pegangan besar dan roda besar untuk memudahkan bergerak.
6. Defrost otomatis: dehumidifier komersial ini akan secara otomatis mencairkan ketika suhu lebih rendah dari 15C
7. Filter Udara yang Dapat Dicuci: filter nilon dehumidifier komersial ini dilengkapi, filter dapat dicuci.
8. Gunakan gas refrigeran R290 tidak ada polusi untuk lapisan ozon lebih banyak perlindungan lingkungan.
9. Memiliki sertifikat GS dan CE TUV, memenuhi standar Eropa.
10. Dua metode drainase yang berbeda: gunakan tangki air besar atau gunakan air drainase pipa air secara langsung.
11. Dapat menambahkan gas panas bekerja dalam suhu rendah
12. Fungsi restart otomatis.
Pertunjukan pabrik:

Pola | HACD-50E | HACD-60E | HACD-70E |
Sertifikat | CE/GS/SAA/FCC/Rosh | CE/GS/SAA/FCC/Rosh | CE/GS/SAA/FCC/Rosh |
Catu Daya | AC115V/60HZ | AC115V/60HZ | AC115V/60HZ |
Konsumsi Daya | 860W(30°C, 80%RH) | 900W(30°C, 80%RH) | 920W(30°C, 80%RH) |
Nilai Saat Ini | 7.5A(30°C, 80%RH) | 7.6A(30°C, 80%RH) | 7.7A(30°C, 80%RH) |
Kapasitas Dehumidify | 110 liter/Hari (30°C, 80%RH) | 126 liter/Hari (30°C, 80%RH) | 145 liter/Hari (30°C, 80%RH) |
Jumlah Air Penuh | Tangki air 7L | Tangki air 7L | Tangki air 7L |
Indikator Status | Tidak | Tidak | Tidak |
Drainase air | Ya | Ya | Ya |
Diameter pipa air kondensat | 16mm | 16mm | 16mm |
Tipe kipas | Penggemar Sentrifugal | Penggemar Sentrifugal | Penggemar Sentrifugal |
Kebisingan | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
Sirkulasi Udara (m³/h) | 680 | 680 | 680 |
Merek kompresor | Rechi | Rechi | Rechi |
Refrigeran /Charge | R410a/370g | R410a/380g | R410a/390g |
Kapasitas pendinginan BTU/HR | 7800 | 7800 | 7800 |
Bekerja Temp. | 5-38°C | 5-38°C | 5-38°C |
Rekomendasikan Ukuran Kamar | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
Tipe Kontrol | Electircal | Electircal | Electircal |
Pengukur kawat Sq.m | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
Rentang pengaturan kelembaban | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Perangkat perlindungan tekanan tinggi | Tidak | Tidak | Tidak |
Waktu | 1-24 jam | 1-24 jam | 1-24 jam |
Defrost Otomatis | Ya | Ya | Ya |
Ukuran Tubuh(mm) | 425*538*875mm | 425*538*875mm | 425*538*875mm |
Ukuran Paket(mm) | body:515*410*610mm bagian: 100*400*450mm | ||
Berat Bersih | 33kg | 33,3kg | 33,6kg |
Berat Kotor | 35kg | 35.3kg | 35,6kg |
Jumlah Pemuatan(20'/40'/40'HQ) | 192/480 pcs | 192/480 pcs | 192/480 pcs |



Tag populer: bangunan komersial dehumidifier, Cina, pemasok, produsen, pabrik, kustom, grosir, Dehumidifier tempat pembuatan bir, dehumidifier penyulingan, dehumidifier kapasitas besar, Mini Dehumidifier, dehumidifier yang tenang, Dehumidifier portabel








