Sistem Pendingin Terjangkau AC Industri Listrik Luar Ruangan
Fitur AC industri portabel 1. A / C ini dirancang secara profesional untuk pendinginan industri atau area bukaan besar. 2. Desain dengan roda universal, mudah dipindahkan ke mana saja 3. Kompresor Rotary yang diimpor untuk memastikan kapasitas pendinginan 4. R410A ramah lingkungan...
Deskripsi
Fitur AC industri portabel
1. A / C ini dirancang secara profesional untuk pendinginan industri atau area pembukaan besar.
2. Desain dengan roda universal, mudah dipindahkan ke mana saja
3. Impor kompresor Rotary untuk memastikan kapasitas pendinginan
4. Refrigeran ramah lingkungan R410A, hemat energi
5. Tangki air besar bawaan, dapat dilepas dengan nyaman
6. Semua desain logam menjadi lebih kuat.
7. Tampilan warna, mudah dan jelas untuk dioperasikan, mengatur suhu dengan bebas 17-30 derajat
8. Bagian listrik tahan air, bisa digunakan untuk outdoor.
9. Desain dengan 1-3 pipa keluar udara, sudut pipa dapat disesuaikan.
10. Dengan filter udara yang dapat dipindahkan dan dicuci.
11. Lulus sertifikasi CE
12. Rentang penggunaan yang luas
Cocok untuk bengkel, lini produksi, gudang, bengkel, toko komputer kedai kopi luar ruangan, berkemah, kantor, gereja, toko kelontong, rumah sakit, hotel, peternakan, pabrik, toko binatu, dapur, konstruksi dan kawasan industri lainnya...
Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dengan suhu yang sesuai.
| Harga dan sertifikat | ||
| Model | HAAC-35(pendinginan saja) | HAAC-45 (pendinginan plus pemanasan) |
| Sumber Daya listrik | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Daya masukan | 1.0KW | 1.7KW |
| Kapasitas pendinginan BTU/HR | 12000BTU/JAM (3516W) | 16000BTU/JAM (4688W) |
| Tangki air | 6L | 15L |
| Kebisingan | 50-60db | 50-60db |
| Sirkulasi Udara (m³/h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Pipa keluar | 1 pcs (panjang masing-masing 50 cm) | 2 pcs (panjang masing-masing 50 cm) |
| Pendingin / Pengisian | R410A | R410A |
| Suhu Kerja | 0--45 (Mendinginkan&memanaskan) | 0--45 (Mendinginkan&memanaskan) |
| Merek kompresor | GMCC | GMCC |
| Jenis Kontrol | komputer mikro | komputer mikro |
| Kisaran pengaturan suhu | 17-32 | 17-32 |
| Pengaturan waktu | 1-24jam | 1-24jam |
| Ukuran Tubuh (mm) | 400*540*900mm | 425*600*1080mm |
| Ukuran Paket (mm) | 425*620*1130mm | 455*650*1320mm |
| Berat bersih | 53kg | 80kg |
| Berat kotor | 58kg | 85kg |
| Memuat Kuantitas (20`/40'/40'HQ) | 96/200 buah | 78/190 buah |
| Harga dan sertifikat | ||
| Model | HAAC-35(pendinginan saja) | HAAC-45 (pendinginan plus pemanasan) |
| Sumber Daya listrik | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Daya masukan | 1.0KW | 1.7KW |
| Kapasitas pendinginan BTU/HR | 12000BTU/JAM (3516W) | 16000BTU/JAM (4688W) |
| Tangki air | 6L | 15L |
| Kebisingan | 50-60db | 50-60db |
| Sirkulasi Udara (m³/h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Pipa keluar | 1 pcs (panjang masing-masing 50 cm) | 2 pcs (panjang masing-masing 50 cm) |
| Pendingin / Pengisian | R410A | R410A |
| Suhu Kerja | 0--45 (Mendinginkan&memanaskan) | 0--45 (Mendinginkan&memanaskan) |
| Merek kompresor | GMCC | GMCC |
| Jenis Kontrol | komputer mikro | komputer mikro |
| Kisaran pengaturan suhu | 17-32 | 17-32 |
| Pengaturan waktu | 1-24jam | 1-24jam |
| Ukuran Tubuh (mm) | 400*540*900mm | 425*600*1080mm |
| Ukuran Paket (mm) | 425*620*1130mm | 455*650*1320mm |
| Berat bersih | 53kg | 80kg |
| Berat kotor | 58kg | 85kg |
| Memuat Kuantitas (20`/40'/40'HQ) | 96/200 buah | 78/190 buah |
Tag populer: terjangkau sistem pendingin udara industri listrik luar ruangan, Cina terjangkau sistem pendingin udara luar industri listrik produsen, produsen, pabrik, peringkat polisi pendingin udara, Kualitas AC, Kinerja AC, Pangsa Pasar AC, Kisah Sukses AC, Garansi AC










